35周年大同窓会 謝辞 参加状況
昭和薬科大学附属高校35周年大同窓会謝辞
同窓会式典に大勢の卒業生に参加いただき、
盛大に式典を開催できたことに
役員一同感謝申し上げます。
「昭和薬科大学附属高校35周年大同窓会」最終参加状況
各期別 式典参加状況 H21.9.29
期 | 五千円 | 三千円 | 合計 |
---|---|---|---|
1期 | 14 | 14 | |
2期 | 16 | 16 | |
3期 | 15 | 15 | |
4期 | 17 | 17 | |
5期 | 6 | 6 | |
6期 | 23 | 23 | |
7期 | 14 | 14 | |
8期 | 16 | 16 | |
9期 | 10 | 10 | |
10期 | 8 | 8 | |
11期 | 21 | 21 | |
12期 | 8 | 8 | |
13期 | 16 | 16 | |
14期 | 15 | 15 | |
15期 | 15 | 15 | |
16期 | 21 | 21 | |
17期 | 11 | 11 | |
18期 | 13 | 13 | |
19期 | 1 | 1 | |
20期 | 17 | 1 | 18 |
21期 | 11 | 11 | |
22期 | 13 | 13 | |
23期 | 17 | 17 | |
24期 | 13 | 13 | |
25期 | 19 | 1 | 20 |
26期 | 18 | 2 | 20 |
27期 | 5 | 1 | 6 |
28期 | 4 | 1 | 5 |
29期 | 3 | 8 | 11 |
30期 | 0 | 1 | 1 |
31期 | 0 | 2 | 2 |
32期 | 0 | 1 | 1 |
33期 | 0 | 0 | 0 |
未記入 | 3 | 3 | |
計 | 383 | 18 | 401 |
来賓 | 4 | ||
学校職員 | 29 | ||
合計 | 434 |
最終更新日:2009.09.26