学納金・奨学金
学納金等
令和8年度入学生(学納金・PTA会費等)
学納金
| 年額 | ||
|---|---|---|
| 中学校 | 高等学校 | |
| ①授業料 | 468,000 円 | ※中学と同額 |
| ②実験実習料 | 84,000 円 | |
| ③施設設備費 | 129,000 円 | |
| ④学債・寄付 | なし | |
| ①~④合 計 | 681,000 円 | |
| 入学金 | 120,000 円 | |
※沖縄県の高校就学支援金や高校奨学給付金などの支援制度により、県から授業料等の支援を受けることができます。詳細は関係ホームページをご覧ください。
PTA会費
| 年額 | 備考 | ||
|---|---|---|---|
| 中学校 | 高等学校 | ||
| 活動費 | 9,000 円 | ※中学と同額 | 生徒の福利厚生費用を含む。 入会金1,000円(入学時のみ) |
| 進路事業費 | 1 年 11,000 円 | 1 年 14,000 円 | 講座の費用等を含む。 |
| 2 年 12,000 円 | 2 年 14,000 円 | ||
| 3 年 13,000 円 | 3 年 14,000 円 | ||
| 必修模試費 | 1 年 8,100 円 | 1 年 13,900 円 | 必修模試費用は実費。 ※業者価格や模試の選択で変動します。 |
| 2 年 8,100 円 | 2 年 22,790 円 | ||
| 3 年 10,900 円 | 3 年 29,320 円 | ||
給食費
| 中学校 | 92,070 円 |
|---|---|
| 高等学校 | 給食なし |
委託業者による実施(消費税込み)
奨学金制度
りんどう奨学金
| 運営団体 | 本校 |
|---|---|
| 対象 | 中学生 高校生 |
| 内容 | 学納金相当額を上限として給付 年間若干名(在学中1回限り) |
高校育英貸与奨学金
| 運営団体 | (財)沖縄県国際交流 ・人材育成財団 |
|---|---|
| 対象 | 高校生(世帯所得制限あり) |
| 内容 | 私立への自宅通学 月額 30,000 円の貸与( 3年間 ) 私立への自宅外通学 月額 35,000 円の貸与( 3年間 ) |
